Horizontal Pressurized Thermosiphon Water Tank(Stainless Steel)
Horizontal Pressurized Thermosiphon Water Tank(Stainless Steel)
Horizontal Pressurized Thermosiphon Water Tank(Stainless Steel)

Horizontal Pressurized Thermosiphon Water Tank(Stainless Steel)

sus304 hot water tank

 Item 

 Size 

Innter Tank Material

Inner Tank Material Thicknes and Diameter

Polyurethane Foaming Insulation Thickness

Outer Casing Material

Outer Casing Material Thickness

Tank Dimensions

1 100L SUS3042B or SUS316L 1.0/dia 370mm 50mm Prepainted Galvanized Steel 0.6mm dia 470*1150
2 120L SUS3042B or SUS316L 1.0/dia 370mm 50mm Prepainted Galvanized Steel 0.6mm dia 470*1350
3 150L SUS3042B or SUS316L 1.2/dia 420mm 50mm Prepainted Galvanized Steel 0.6mm dia 520*1300
4 200L SUS3042B or SUS316L 1.2/dia 420mm 50mm Prepainted Galvanized Steel 0.6mm dia 520*1550
5 260L SUS3042B or SUS316L 1.2/dia 420mm 50mm Prepainted Galvanized Steel 0.6mm dia 520*2000
6 300L SUS3042B or SUS316L 1.2/dia 420mm 50mm Prepainted Galvanized Steel 0.6mm dia 520*2200

DO YOU NEED ANY HELP ON SOLAR THERMAL? CONTACT US NOW!